| Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 03 апреля 2026г. | ||||||
| Перечень социально значимых товаров, единица измерения | «Пятёрочка» | «Магнит» | «Победа» | |||
| цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | — | — | ||||
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | — | — | ||||
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | — | — | ||||
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 178,99 | Тушка цыпленка-бройлера, СПССПК «Экоптица» | 169,99 | Тушка цыпленка-бройлера Удачная цена, ООО «ПОЗЦ СВЕЖЕНКА» | 174,90 | Тушка цыпленка-бройлера, АО «Куриное царство» |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 156,24 | Путассу, ООО «ЛИНКОР» | 152,49 | Путассу, ООО «РыбОптМаркет» | 129,90 | Путассу, ООО «ЛИНКОР» |
| Масло сливочное, кг | 668,51 | Белгородское угощение, Валуйское ОАО «Молоко» | 666,61 | Масло Красная цена, АО «Озерецкий молочный комбинат» | 821,67 | Масло Крестьянское, ООО «ДАРЫ МОЛОКА» |
| Масло подсолнечное, л | 111,10 | Масло подсолнечное рафинированное, ООО «Благо-Верхняя Хава» | 111,10 | Масло подсолнечное рафинированное, ООО «Маслозавод Третьяковский» | 114,90 | Масло подсолнечное рафинированное, ООО «Благо-Барнаул» |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 44,33 | Молоко, ООО «Любимый город» | 62,49 | Молоко, ТД Сметанин | 57,90 | Молоко, АО Маслосырзавод «Славянский» |
| Яйца куриные, 10 шт. | 78,69 | Яйца куриные С2, Красная цена ООО «РегионПродукт» | 79,99 | Яйца пищевый столовые С2, ИП Шинаков В.Л. | 78,67 | Яйца пищевый столовые С2, ООО СПХ «ППХ Заброденское» |
| Сахар-песок, кг | 60,99 | Сахар-песок белый свекловичный, ОАО «Городейский сахарный комбинат» | 62,99 | Сахар белый, АО «Елань-Коленовский сахарный завод» | 67,90 | Сахар белый кристаллический, ООО «Эртильский сахар» |
| Чай черный байховый, кг | 242,90 | Чай индийский мелколистовой, ООО «Интер-трейд-юнион» | 339,90 | Чай черный листовой мелкий, ООО «ТД-холдинг» | 527,25 | Чай черный листовой Ходжа, ООО «Императорский чай» |
| Соль поваренная пищевая, кг | 12,19 | Соль крупная, АО «Аралтуз» | 13,39 | Соль пищевая молотая, ООО «Руссоль» | 11,20 | Соль пищевая молотая, ООО «Руссоль» |
| Мука пшеничная, кг | 26,00 | Мука пшеничная Красная цена, АО «Мелькомбинат № 3» | 26,00 | Мука хлебопекарная, ООО «Русские мельницы» | 28,50 | Мука хлебопекарная, АО «Мукомольный комбинат «Воронежский» |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 18,69 | Хлеб ржано-пшеничный формовой, ООО «Мценский хлебокомбинат» | 19,99 | Хлеб Пеклеванный, АО «Проект свежий хлеб» | 38,90 | Хлеб Спасский, АО «Орловский хлебокомбинат» |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 34,99 | Батон Русский, ООО «Мценский хлебокомбинат» | 32,99 | Батон Полесский, ООО «Мценский хлебокомбинат» | 32,90 | Батон Осенний, ООО «Мценский хлебокомбинат» 0,400 гр |
| Рис шлифованный, кг | 38,88 | Крупа рис круглозерный, ООО «Паритет» | 38,74 | Рис круглозерный, ООО «Паритет» | 36,90 | Рис шлифованный среднезерный, ООО «Агро-Альянс» |
| Пшено, кг | 33,10 | Крупа пшено шлифованная, ООО «Селтинг» | 34,99 | Крупа пшено шлифованное, ООО «Алекс плюс» | 32,90 | Крупа пшено шлифованное, ООО «ПРОСТОР-АГРО» |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 44,99 | Крупа гречневая, ЗАО «Цитадель» | 42,49 | Крупа гречневая, ЗАО «Цитадель» | 39,00 | Крупа гречневая, ООО «ПРОСТОР-АГРО» |
| Вермишель, кг | 45,98 | Вермишель высший сорт, ООО «Объединение «Союзпищепром» | 44,98 | Вермишель высший сорт, ООО «Кубанский комбинат хлебопродуктов» | 54,33 | Вермишель,ООО ПМФ |
| Картофель, кг | 42,99 | Картофель фасованный, Россия | 48,89 | Картофель фасованный, Россия | 44,90 | Картофель, Россия |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 32,99 | Капуста белокочанная, Россия | 32,99 | Капуста белокочанная, Россия | 30,00 | Капуста белокочанная, Россия |
| Лук репчатый, кг | 41,99 | Лук репчатый в сетке, Россия | 42,99 | Лук репчатый, Россия | 38,00 | Лук репчатый, Россия |
| Морковь, кг | 49,99 | Морковь весовая, Россия | 46,69 | Морковь весовая, Россия | 45,00 | Морковь весовая, Россия |
| Яблоки, кг | 84,99 | Яблоки фасованные, Россия | 100,99 | Яблоки новый урожай, Россия | 89,90 | Яблоки весовые, Россия |
Главная » Без рубрики » Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 03 апреля 2026г.


































