Отметка времени | Когда Вам была предоставлена услуга | Насколько комфортно Вам было в библиотеке? | Как Вы оцениваете соотношение цены и качества дополнительных услуг библиотеки? (копирование, брошюрование, фотопечать, ламинирование, цветная печать и др.) | Удобно ли Вам было добираться до библиотеки? (пешком, на транспорте?) | Насколько удобно для Вас расписание библиотеки? | Оцените доброжелательность и вежливость сотрудников | Как Вы оцениваете в целом деятельность библиотеки (насколько вы удовлетворены посещением библиотеки) | Оцените уровень информирования о новых изданиях | Порекомендовали бы Вы посетить нашу библиотеку своим близким, друзьям, знакомым? |
11.11.2015 19:22:50 | 11.11.2015 | Комфортно | Ожидаемо | Удобно | Очень удобно | Очень хорошо | Хорошо | Удовлетворительно | Однозначно, да |
11.11.2015 19:49:55 | 11.11.2015 | Очень комфортно | Намного выше ожидаемого | Очень удобно | Очень удобно | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Однозначно, да |
11.12.2015 9:21:12 | 10.11.2015 | Комфортно | Ожидаемо | Удобно | Удобно | Очень хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Однозначно, да |
11.12.2015 18:56:49 | 25.05.1986 | Очень комфортно | Выше ожидаемого | Удобно | Удобно | Хорошо | Очень хорошо | Хорошо | Однозначно, да |
11.17.2015 19:03:53 | 17.11.2015 | Очень комфортно | Ниже ожидаемого | Удобно | Очень удобно | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Однозначно, да |
11.17.2015 20:47:03 | 17.11.2015 | Очень комфортно | Выше ожидаемого | Удобно | Очень удобно | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Однозначно, да |
11.17.2015 20:48:15 | 01.09.2015 | Очень комфортно | Ожидаемо | Удобно | Очень удобно | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Скорее, да |
11.17.2015 20:48:21 | 01.09.2015 | Очень комфортно | Ожидаемо | Удобно | Очень удобно | Очень хорошо | Очень хорошо | Очень хорошо | Скорее, да |
11.28.2015 16:04:49 | 28.11.2015 | Комфортно | Выше ожидаемого | Затрудняюсь ответить | Затрудняюсь ответить | Хорошо | Удовлетворительно | Затрудняюсь ответить | Скорее, да |
12.13.2015 12:03:54 | 02.12.2015 | Комфортно | Ожидаемо | Удобно | Удобно | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Однозначно, да |
1.5.2016 13:50:59 | 04.01.2016 | Комфортно | Ожидаемо | Очень неудобно | Удобно | Очень хорошо | Хорошо | Затрудняюсь ответить | Однозначно, да |
Оценка качества услуг МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек Болховского района | |||||||||
на сайте bibliobolhov.nethouse.ru | |||||||||
Респонденты обращались в библиотеку в разное время.Ответы респондентов распределились так: | |||||||||
1 вопрос | Насколько комфортно Вам было в библиотеке? | 45,5% ответили «Комфортно»; 54,5% — «Очень конфортно» | |||||||
2 вопрос | Как Вы оцениваете соотношение цены и качества дополнительных услуг библиотеки? (копирование, брошюрование, фотопечать, ламинирование, цветная печать и др.) | ||||||||
54.5% — ответили «Ожидаемо»; 27,3% — «Выше ожидаемого»; 9.1% — «Выше ожидаемого»; 9.1% — «Ниже ожидаемого | |||||||||
3 вопрос | Удобно ли Вам было добираться до библиотеки? (пешком, на транспорте?) | 72,7% ответили «Удобно»; 9.1% — «Очень удобно»; 9.1% — «Затрудняюсь ответить»; | |||||||
9.1% — «Очень неудобно» | |||||||||
4 вопрос | Насколько удобно для Вас расписание библиотеки? | 54,5% — ответили «Очень удобно»; 36,4% — «Удобно»; 9,1% — «Затрудняюсь ответить» | |||||||
5 вопрос | Оцените доброжелательность и вежливость сотрудников | 72,7% — оценили «Очень хорошо»; 27,3% — «Хорошо» | |||||||
6 вопрос | Как Вы оцениваете в целом деятельность библиотеки (насколько вы удовлетворены посещением библиотеки) | ||||||||
63,6% ответили «Очень хорошо»; 27,3% — «Хорошо»; 9.1% — «Удовлетворительно» | |||||||||
7 вопрос | Оцените уровень информирования о новых изданиях | 45,5% ответили — «Очень хорошо»; 27,3% — «Хорошо»; 18.1- «Затрудняюсь ответить»; | |||||||
9.1% — «Затрудняюсь ответить» | |||||||||
8 вопрос | Порекомендовали бы Вы посетить нашу библиотеку своим близким, друзьям, знакомым? | ||||||||
72,7% ответили «Однозначно «Да»; 27,3% — «Скорее «да»». |