ИП Глава КФХИП Глава КФХ Худокормов Иван Иванович оповещают граждан о проведении химической обработки сельхозугодий путем опрыскивания наземной техникой в период с 1мая по 31мая 2023 года на территориях Болховского района Орловской области, расположенных вблизи населенных пунктов в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
57:01:0000000:602/2 | Вблизи поселка Маланичи |
57:01:0000000:602/1 | Вблизи поселка Маланичи |
57:01:0060201:426 | Вблизи поселка Маланичи |
57:01:0000000:602/7 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:594/2 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0060301:55 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:602/3
57:01:0000000:602/6 |
Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:576/1 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:602/5 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:576/4 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:576/6 | Вблизи поселка Новый Синец |
57:01:0000000:576/2 | Вблизи поселка Алексеевский |
57:01:0000000:576/5 | Вблизи поселка Алексеевский |
57:01:0000000:594/1 |
Вблизи поселка Алексеевка |
57:01:0060301:141/1 | Вблизи поселка Алексеевка |
57:01:0000000:602/4 | Вблизи поселка Алексеевка |
57:01:0060301:141/3 | Вблизи поселка Татинки |
57:01:0060301:141/2 |
Вблизи поселка Татинки |
57:01:0060301:121/1 | Вблизи поселка Александровка |
57:01:0000000:604/1 | Вблизи поселка Александровка |
57:01:0000000:604/2 | Вблизи поселка Александровка |
57:01:0060301:121/2 | Вблизи поселка Александровка |
57:01:0050201:243 | Вблизи поселка Кутьма |
57:01:0060101:139 | Вблизи поселка Баевский |
57:01:0060101:141 | Вблизи поселка Баевский |
57:01:0060101:86 | Вблизи поселка Борилово |
57:01:0000000:951/9 | Вблизи поселка Сомова |
57:01:0060301:144 | Вблизи поселка Сомова |
Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Реестра России (публичной кадастровой карте) https://pkk.rosreestr.ru
Наименования запланированных к применению действующих веществ и классы их опасности:
Наименование препарата | Класс опасности | Сведения об опасных свойствах пестицида | |||
Для человека | Для пчел | ПДК в водоеме (прдельный допустимый концентрат) мг/дм3 | ОБУВ(Ориентировочный безопасный уровень воздействия) в атмосферном воздухе (мг/м3) | ЛД50 (летальная доза)
Мг/кг |
|
Пираклостробин | 3 | 3 | 0.01 | 0,01 | >5000 |
Эпоксиконазол | 3 | 3 | 0,0005 | 0,002 | >5000 |
2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9) | 2 | 3 | 0,0002 | 0,001 | |
Альфа-циперметрин | 2 | 1 | 0,006 | 0,04 | |
Клоквинтосет-мексил | 3 | 3 | 0,001 | 0,01 | >2000 |
Пиноксаден | 3 | 3 | 0,002 | 0,02 | >5000 |
Эпоксиконазол | 3 | 3 | 0,0005 | 0,002 | >5000 |
Бентазон | 3 | 3 | 0,01 | 0,01 | 1100 |
Имазамокс | 3 | 3 | 0,004 | 0,02 | 5000 |
Протиоконазол | 2 | 3 | 0,03 | 0,02 | 6200 |
Тебуконазол | 2 | 3 | 0,025 | 0,01 |
Рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях: для 1-го класса опасности не менее 4-6 суток; для 2-го класса опасности не менее 2-3 суток; для 3-го класса опасности не менее 20-24 часов. Применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
Настоящее объявление не является рекламой препаратов, указанных в нем.
Контактный номер телефона агронома для уточнения информации
+7 900 484 94 03 Фёдоров Вячеслав Николаевич