Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый павильон, г. Болхов, ул. Ленина | Магазин БЗПП, г. Болхов, ул. Ленина, д. 18 | Магазин «Магнит», г. Болхов, ул. Ленина | Магазин «Птерочка», г. Болхов, ул. Ленина, д. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 320,0 | Лопатка, ЛПХ | 359,0 | Лопатка, ЛПХ | ||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженные, кг | 186,99 | «Свеженка», Россия | 182,99 | «Свеженка», Россия | ||||
Рыба мороженная неразделанная, кг | 190,0 | Минтай, Россия | 175,0 | Минтай, Россия | 159-99 | Минтай, Моя цена | 300,0 | «Фишен хаус», Россия |
Масло сливочное, кг | 650,0 | Курск | 650,0 | Белоруссия | 422,17 | АО «Тандер», Россия | 472,17 | «Красная цена», Россия |
Масло подсолнечное, л | 155,0 | «Россиянка», Россия | 130,0 | Слобода, Россия | 93,99 | «Олейна», Россия | 99,99 | «Идеал», Россия |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, л | 94,44 | «Славянские традиции» | 84,44 | «Бабушкина Крынка», Беларусь | 51,66 | «Болховский сыродельный завод, Россия | 59,99 | «Болховский сыродельный завод, Россия |
Яйца куриные, 10 шт. | 70,0 | Сорт 1, Россия | 65,0 | ИП Шинаков, Орел | 65,99 | 1 сорт, АО «Тандер», Россия | 53,99 | 1 сорт, «Красная цена», Россия |
Сахар-песок, кг | 100,0 | Залегощь | 83,0 | Отрадинский | 69969 | Патриот, Россия | 69,99 | Курск, Россия |
Чай черный байховый, кг | 1800,00 | «Лисма», Россия | 763,33 | «Лисма», Россия | 251,96 | АО «Тандер», Россия | 1599,90 | «Лисма», Россия |
Соль поваренная пищевая, кг | 37,0 | Россия | 19,0 | Илецкая, Россия | 9,69 | Илецкая, Россия | 18,19 | Беларусь |
Мука пшеничная, кг | 65,0 | «Макфа», Россия | 39,0 | Лаврово, Орел | 23,80 | Пшеничная | 21,50 | Некрасовская, Россия |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 36,0 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 34,0 | «Осенний», Мценск | 18,99 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 17,49 | «Столичный», Мценский хлебокомбинат |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 39,0 | Болховский хлебокомбинат | 34,0 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 19,82 | АО «Тандер», Россия | 17,79 | «Русский», Мценский хлебомбинат |
Рис шлифованный, кг | 118,75 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 102,5 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 74,50 | Длиннозерный, «Орбита», Россия | 83,11 | Длиннозерный, «Орбита», Россия |
Пшено, кг | 52,50 | Элит Пак, Россия | 56,25 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 40,61 | Элит Пак, Россия | 41,86 | «Красная цена», Россия |
Крупа гречка-ядрица, кг | 75,0 | Элит Пак, Россия | 85,0 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 49,86 | Элит Пак, Россия | 54,36 | «Красная цена», Россия |
Вермишель, кг | 66,67 | Элит Пак, Россия | 56,33 | Старооскольская, Старый Оскол | 37,48 | АО «Тандер», Россия | 89,98 | «Ладные», «Красная цена», Россия |
Картофель, кг | 40,0 | ЛПХ БЗПП | 20,19 | Египет | 22,99 | Египет | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 48,0 | ЛПХ БЗПП | 48,59 | Россия | 30,99 | Россия | ||
Лук репчатый, кг | 60,0 | Россия | 48,0 | ЛПХ БЗПП | 28,89 | Россия | 28,99 | Россия |
Морковь, кг | 60,0 | ЛПХ БЗПП | 40,79 | Россия | 35,99 | Россия | ||
Яблоки, кг | 130,0 | новый урожай, Россия | 125,0 | новый урожай, Россия | 97,00 | Гигант, Египет | 94,49 | новый урожай, Россия |
Главная » Без рубрики » Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 25 августа 2023 года