ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает о проведении химической обработки сельхозугодий на территориях Мценского, Хотынецкого, Болховского иЗнаменского районов с 14апреля по 23апреля 2023 года. ВНИМАНИЕ!
ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО» оповещает граждан о проведении химической обработки с/х угодий путем опрыскивания наземной техникой в период с14 апреляпо 23 апреля 2023 года на территории Мценского, Хотынецкого, Болховского и Знаменского районов Орловской области, расположенных в близи населенных пунктов (муниципальных образований) и в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
Кадастровый № | Адрес | Кадастровый № | Адрес |
57:03:0020301:987 | с. Ильинское | 57:03:0030101:250 | с. Ильинское |
57:03:0020301:986 | с. Ильинское | 57:03:0030101:244 | с. Ильинское |
57:03:0020301:989 | с. Ильинское | 57:03:0030101:249 | с. Ильинское |
57:03:0020301:983 | с. Ильинское | 57:03:0030101:245 | с. Ильинское |
57:03:0020301:988 | с. Ильинское | 57:03:0030101:237 | с. Ильинское |
57:03:0020301:1031 | с. Ильинское | 57:03:0030101:378 | с. Ильинское |
57:03:0020301:971 | с. Ильинское | 57:03:0030101:256 | с. Ильинское |
57:03:0020301:972 | с. Ильинское | 57:03:0030101:235 | с. Ильинское |
57:03:0020301:970 | с. Ильинское | 57:03:0030101:236 | с. Ильинское |
57:03:0020301:984 | с. Ильинское | 57:03:0030101:251 | с. Ильинское |
57:03:0020301:985 | с. Ильинское | 57:03:0050101:189 | с. Ильинское |
57:03:0020301:1045 | с. Ильинское | 57:02:0020301:51 | с. Узкинское |
57:03:0000000:514 | с. Ильинское | 57:02:0020301:50 | с. Узкинское |
57:03:0020301:1030 | с. Ильинское | 57:02:0020301:49 | с. Узкинское |
57:03:0000000:522 | с. Ильинское | 57:02:0020301:48 | с. Узкинское |
57:03:0000000:370 | с. Ильинское | 57:02:0020301:47 | с. Узкинское |
57:03:0000000:514 | с. Ильинское | 57:02:0020301:56 | с. Узкинское |
57:03:0030101:376 | с. Ильинское | 57:02:0020202:387 | с. Узкинское |
57:03:0030101:201 | с. Ильинское | 57:02:0020202:388 | с. Узкинское |
57:03:0030101:205 | с. Ильинское | 57:02:0020202:389 | с. Узкинское |
57:03:0030101:203 | с. Ильинское | 57:02:0020202:390 | с. Узкинское |
57:03:0020301:1032 | с. Ильинское | 57:02:0020202:443 | с. Узкинское |
57:03:0000000:98 | с. Ильинское | 57:02:0020202:386 | с. Узкинское |
57:02:0020202:386 | с. Ильинское | 57:02:0020202:382 | с. Узкинское |
57:02:0020202:384 | с. Ильинское | 57:02:0030305:31 | c. Коптевское |
57:03:0020301:993 | с. Ильинское | 57:02:0030305:30 | c. Коптевское |
57:03:0030101:202 | с. Ильинское | 57:02:0030305:29 | c. Коптевское |
57:03:0030101:203 | с. Ильинское | 57:02:0030305:27 | c. Коптевское |
57:03:0030101:232 | с. Ильинское | 57:02:0030304:6 | c. Коптевское |
57:03:0030101:204 | с. Ильинское | 57:02:0030304:3 | c. Коптевское |
57:03:0030101:198 | с. Ильинское | 57:02:0030304:2 | c. Коптевское |
57:03:0030101:226 | с. Ильинское | 57:02:0030304:5 | c. Коптевское |
57:03:0030101:199 | с. Ильинское | 57:02:0030304:11 | c. Коптевское |
57:03:0030101:224 | с. Ильинское | 57:02:0030304:7 | c. Коптевское |
57:03:0030101:221 | с. Ильинское | 57:02:0030304:9 | c. Коптевское |
57:03:0030101:225 | с. Ильинское | 57:02:0030304:12 | c. Коптевское |
57:03:0030101:220 | с. Ильинское | 57:02:0000000:66 | c. Коптевское |
57:03:0030101:223 | с. Ильинское | 57:02:0770101:12 | c. Селиховское |
57:03:0050101:1531 | с. Ильинское | 57:02:0050302:90 | c. Селиховское |
57:03:0000000:88 | с. Ильинское | 57:02:0050302:83 | c. Селиховское |
57:03:0030101:197 | с. Ильинское | 57:02:0050302:81 | c. Селиховское |
57:03:0030101:196 | с. Ильинское | 57:02:0050302:82 | c. Селиховское |
57:03:0030101:192 | с. Ильинское | 57:02:0050302:4 | c. Селиховское |
57:03:0030101:194 | с. Ильинское | 57:02:0050302:88 | c. Селиховское |
57:03:0030101:195 | с. Ильинское | 57:02:0050302:86 | c. Селиховское |
57:03:0030101:229 | с. Ильинское | 57:02:0050302:87 | c. Селиховское |
57:03:0030101:191 | с. Ильинское | 57:02:0050302:2 | c. Селиховское |
57:03:0030101:239 | с. Ильинское | 57:02:0050301:2 | c. Селиховское |
57:03:0030101:240 | с. Ильинское | 57:02:0050301:1 | c. Селиховское |
57:03:0030101:247 | с. Ильинское | 57:02:0050302:85 | c. Селиховское |
57:03:0030101:248 | с. Ильинское | 57:02:0050302:84 | c. Селиховское |
57:02:0930101:158 | с. Ждимирское | 57:02:0050302:5 | c. Селиховское |
57:02:0040202:219 | с. Ждимирское | 57:02:0050302:7 | c. Селиховское |
57:02:0000000:98 | с. Глотовское | 57:02:0050302:3 | c. Селиховское |
57:02:0040202:303 | с. Глотовское | 57:01:0040401:257 | с/п Однолуцкое |
57:02:0040201:2 | с. Глотовское | 57:01:0040401:273 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1511 | с. Аболмасовское | 57:01:0040401:267 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1512 | с. Аболмасовское | 57:01:0040401:205 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1514 | с. Аболмасовское | 57:01:0040401:267 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1513 | с. Аболмасовское | 57:11:0010101:429 | с/п Тельченское, СПК «Тельченский» |
57:03:0050101:1582 | с. Аболмасовское | 57:01:0040401:175 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1612 | с. Аболмасовское | 57:01:0040401:170 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1731 | с. Аболмасовское | 57:01:0040401:176 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1712 | с. Аболмасовское | 57:01:0040301:226 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1096 | с. Аболмасовское | 57:01:0040301:224 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1860 | с. Краснорябинское | 57:01:0040301:223 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1091 | с. Краснорябинское | 57:01:0040301:219 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1739 | с. Краснорябинское | 57:01:0040301:222 | с/п Однолуцкое |
57:03:0620101:149 | с. Краснорябинское | 57:01:0000000:728 | с/п Однолуцкое |
57:03:0050101:1854 | с. Краснорябинское | 57:11:0010101:303 | с/с Тельченский, СПК «Тельченский |
57:03:0050101:1737 | с. Краснорябинское | 57:11:0010201:551 | с/п Тельченское, СПК «Приокский |
57:03:0050101:1738 | с. Краснорябинское | 57:11:0000000:1772 | с.п. Тельченское |
57:03:0050101:58 | с. Краснорябинское | 57:11:0010101:312 | с/с Тельченский, СПК «Тельченский |
57:03:0000000:517 | с. Краснорябинское | 57:11:0010101:395 | с/п Тельченское, СПК «Тельченский» |
57:11:0020301:1050 | с.п. Аникановское, КСП «Аникановское» | 57:11:0010101:304 | с/с Тельченский, СПК «Тельченский» |
57:11:0010201:407 | с/с Тельченский, СПК «Приокский» | 57:11:0010201:406 | с/с Тельченский, СПК «Приокский» |
57:11:0010201:389 | с/с Тельченский, СПК «Приокский» | 57:01:0060401:355 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010201:392 | с/с Тельченский, СПК «Приокский» | 57:01:0060401:353 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010201:396 | с/с Тельченский, СПК «Приокский» | 57:01:0060401:352 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010201:397 | с/с Тельченский, СПК «Приокский» | 57:01:0040301:211 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010201:112 | с/п Тельченское, СПК «Приокский» | 57:01:0040301:212 | с/п Однолуцкое |
57:11:0000000:1775 | с/п Тельченское | 57:01:0040301:213 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010101:139 | с/п Тельченское, СПК «Тельченский» | 57:01:0040301:210 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010101:395 | с/п Тельченское, СПК «Тельченский» | 57:01:0040301:287 | с/п Однолуцкое |
57:11:0010101:353 | с/с Тельченский, СПК «Тельченский» | 57:01:0040301:209 | с/п Однолуцкое |
57:01:0000000:728 | с/п Однолуцкое | 57:01:0040301:200 | с/с Однолуцкий |
57:01:0060401:321 | с/п Новосинецкое | 57:01:0040301:215 | с/с Однолуцкий |
57:01:0060401:299 | с/п Новосинецкое | 57:01:0040301:216 | с/п Однолуцкое |
57:01:0060401:298 | с/п Новосинецкое | 57:01:0040301:218 | с/п Однолуцкое |
57:01:0000000:105 | с/п Однолуцкое | 57:01:0040301:202 | с/п Однолуцкое |
57:01:0060201:1 | с/п Новосинецкое | 57:01:0060401:354 | с/п Однолуцкое |
Со схемой границ земельных участков можно ознакомиться на сайте Росреестра России (публичной кадастровой карте): https://pkk.rosreestr.ru.
Обработка полей (земельных участков) будет проводится следующими пестицидами и/или агрохимиками:
Название применяемого пестицида | Класс опасности | Сведения об опасных свойствах пестицидов | ||
Для человека | Для пчел | |||
Нопасаран, КС3 3
Борей, СК31 Балерина, СЭ 2 3 Рекс Плюс, СЭ 3 3 Тилт турбо, КЭ 2 3 Аксиал, КЭ 3 3 Галион, ВР 3 3 Пантера, КЭ 3 3 Бомба, ВДГ 3 3 Моддус, КЭ 3 3 Ретацел, ВК 3 3 |
При отравлении пестицидами наблюдаются нарушение координации движений, тремор, судороги, слюноотделение, слезотечение, тошнота, рвота. Первая медицинская помощь заключается в выведении на свежий воздух, покое. При попадании внутрь организма – обильное питье воды, активированный уголь. Если препарат попал в глаза – обильно промыть проточной водой. При попадании на кожные покровы – обильно промыть проточной водой с мылом. Обратиться к врачу. |
Время изоляции (исключения лёта пчёл): не менее 4-6 суток. Обработки будут проводиться в полном соответствии с требованиями законодательства.
Контактный телефон: 8-960-643-4316 Сахаров Максим Викторович – Главный агроном ООО «ЧЕРКИЗОВО-РАСТЕНИЕВОДСТВО». 8-909-226-9572 Иванов Виталий — Ведущий агроном филиала.