Сведения о предприятии:
1.Юридический адрес:
Орловская область, г.Болхов, 5-ый Ленинский пер.46
2. Почтовый адрес:
303140, Орловская область, г.Болхов, 5-ый Ленинский пер.46
3. Руководитель предприятия:
Калуженов Денис Андреевич
4. ИНН/КПП: 5704000045/570401001
Информация о тарифах на поставку холодной воды и водоотведение МУП «Водоканал» за 2011 год | Загрузить | |
Отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 2010 год | Загрузить | |
Информация о деятельности МУП «Водоканал» за 2 квартал 2011 года | Загрузить | |
Информация о деятельности МУП «Водоканал» за 3 квартал 2011 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению на 2012 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению на 2012 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2011 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2011 года | Загрузить | |
Отчет о деятельности МУП «Водоканал» за 2011 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 1 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 1 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 квартал 2012 года | Загрузить | |
Выполнение Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» о тарифах по водоснабжению на 2013 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» о тарифах по водоотведению на 2013 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2012 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2012 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2012 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 1 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 1 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» о тарифах по водоснабжению на 2014 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» о тарифах по водоотведению на 2014 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2013 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2013 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2013 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 1 квартал 2014 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 1 квартал 2014 года | Загрузить | |
Положение о закупках товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Болхова | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2 квартал 2014 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 квартал 2014 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 квартал 2014 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 квартал 2014 года | Загрузить | |
Водоснабжение. Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2015 год | Загрузить | |
Водоотведение. Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2015год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2014 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2014 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2014 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2014 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 1 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 1 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 квартал 2015 года | Загрузить | |
Раскрытие тарифов для бывшей «Славянки» | Загрузить | |
Водоснабжение. Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2015 год | Загрузить | |
Водоотведение. Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2015 год | Загрузить | |
Водоснабжение 2016г. форма по транспортировки раскрытия информации АО ГУ ЖКХ | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2015 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2015 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2015 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2 квартал 2016 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 квартал 2016 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 квартал 2016 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 квартал 2016 года | Загрузить | |
Водоотведение форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2017 год | Загрузить | |
Водоснабжение форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2017 год | Загрузить | |
Водоснабжение 2017г. форма по транспортировки раскрытия информации АО ГУ ЖКХ | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2016 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2016 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 1 квартал 2017 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 1 квартал 2017 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 квартал 2017 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2 квартал 2017 года | Загрузить | |
Поправки в жилищное законодательство | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 квартал 2017 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 квартал 2017 года | Загрузить | |
Водоснабжение. Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2018 год | Загрузить | |
Водоотведение. Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2018 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 4 квартал 2017 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 4 квартал 2017 года | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2017 год | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2017 год | Загрузить | |
Информация о наличии технической возможности подключения к центральной системе водоснабжения и водоотведения МУП Водоканал г.Болхова за 1 кв.18г | Загрузить | |
Информация о наличии технической возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г.Болхова за 2 кв.18г | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2 кв.18г | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 3 кв.18г | Загрузить | |
Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 3 кв. 2018 год | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г.4кв.18г. Болхова | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоотведения Водоканал г. Болхова 4кв 18г | Загрузить | |
Водоотведение 2019 форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2019 год | Загрузить | |
Водоснабжение 2019 ф.раскрытие тарифов | Загрузить | |
Формы раскрытия информации в сфере водоотведения годовой 2018г | Загрузить | |
Формы раскрытия информации в сфере водоснабжения годовой 2018г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоотведения 1кв.19г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения I кв 19г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоотведения МУП Водоканал г. Болхова 2 кв 19г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г. Болхова 2 кв 19г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г. Болхова 3 кв 19г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г.3кв.19г. Болхова | Загрузить | |
Формы раскрытия информации в сфере водоотведения на 2020г. | Загрузить | |
Формы раскрытия информации в сфере водоснабжения на 2020 год | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г. Болхова 4 кв 19г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г. Болхова 4 кв 19г | Загрузить | |
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2019год | Загрузить | |
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2019год в сфере водоснабжения | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г. Болхова 1 кв 20г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоотведения МУП Водоканал г. Болхова 1 кв 20г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоотведения МУП Водоканал г. Болхова 2 кв 20г | Загрузить | |
Информация о наличии тех возможности подключения к центральной системе водоснабжения МУП Водоканал г. Болхова 2 кв 20г | Загрузить | |
Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения за 3 кв. 2020 | Загрузить | |
Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоснабжения 3 кв. 2020 | Загрузить | |
Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2019 год | Загрузить | |
Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоснабжения 4 кв. 2020 | Загрузить | |
Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения 4 кв. 2020 | Загрузить |
- Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2020 год в сфере водоотведения
- Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 20120 год в сфере водоснабжения
- Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения 1 кв. 2021
- Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоснабжения 1 кв. 2021
- Форма раскрытия информации на подключение (технологическое присоединение) к центральны системам водоснабжения
- Информация о наличии тех воз. 2кв водоснабжение
- Информация о наличии тех воз 2 кв водоотведение
- Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения 3 кв. 2021
- Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоснабжения 3 кв. 2021
- Форма раскрытия информации в сфере водоотведения на 2022 год
- Форма раскрытия информации в сфере водоснабжения на 2022
- Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения 4 кв. 2021
- Информация о наличии технической возможности подключения к централизованной системе водоснабжения 4 кв. 2021
- Баланс в сфере водоотведения за 2021 год
- Баланс в сфере водоснабжения за 2021 год
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 1 кв. 2022
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 1 кв. 2022
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 2 кв. 2022 года
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 2 кв. 2022 года
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 3 квартал 2022 года
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 3 квартал 2022 года
- Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2023 год — водоотведение
- Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г.Болхова на 2023 год — водоснабжение
- _Информация о наличии технической возможности водоснабжения 4 квартал 2022 года
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 4 квартал 2022 года
- Информация МУП «Водоканал» по водоснабжению за 2022 год
- Информация МУП «Водоканал» по водоотведению за 2022 год
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 1 квартал 2023 года
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 1 квартал 2023 года
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 2 квартал 2023 год
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 2 квартал 2023 года
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 3 квартал 2023 года
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 3 квартал 2023 года
- Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г. Болхова на 2024 год — водоснабжение
- Форма раскрытия информации по утвержденным тарифам МУП Водоканал г. Болхова на 2024 год — водоотведение
- Информация о наличии технической возможности водоотведение 4 квартал 2023 года
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 4 квартал 2023 года
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 1 квартал 2024
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 1 квартал 2024
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 2 квартал 2024
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 2 квартал 2024
- Информация о наличии технической возможности водоснабжения 3 квартал 2024
- Информация о наличии технической возможности водоотведения 3 квартал 2024