Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый павильон, г. Болхов, ул. Ленина | Магазин БЗПП, г. Болхов, ул. Ленина, д. 18 | Магазин «Магнит», г. Болхов, ул. Ленина | Магазин «Пятерочка», г. Болхов, ул. Ленина, д. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 350,0 | «Слово мясника», Россия | 359,0 | Лопатка, ЛПХ | ||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженные, кг | 169,99 | «Свеженка», Россия | 174,99 | Удачная цена, Россия | ||||
Рыба мороженная неразделанная, кг | 95,0 | Путассу, Россия | 175,0 | Минтай, Россия | 159-99 | Минтай, Моя цена | 104,98 | Путассу, «Красная цена», Россия |
Масло сливочное, кг | 740,0 | Брянск | 787,50 | Болховский сыродельный завод, Болхов | 605,0 | Брянск, Россия | 857,0 | Молочная станция, Россия |
Масло подсолнечное, л | 128,0 | «Россиянка», Россия | 122,0 | Чистое золото, Россия | 84,43 | Подворье, Россия | 105,00 | Олейна, Россия |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, л | 68,0 | Добрая буренка | 78 | Вкуснотеево | 51,66 | «Болховский сыродельный завод, Россия | 61,10 | «Болховский сыродельный завод, Россия |
Яйца куриные, 10 шт. | 114,0 | Сорт 1, Орел | 120,0 | ИП Шинаков, Орел | 89,99 | ИП Шинаков, Орел | 89,99 | 1 сорт, «Красная цена», Россия |
Сахар-песок, кг | 78,0 | Залегощь | 83,0 | Отрадинский | 62,99 | Воронеж, Россия | 62,99 | Курск, Россия |
Чай черный байховый, кг | 1800,00 | «Лисма», Россия | 730 | «Лисма», Россия | 251,96 | АО «Тандер», Россия | 539,90 | «Крепкие традиции», Россия |
Соль поваренная пищевая, кг | 35,0 | Россия | 19,0 | Илецкая, Россия | 12,99 | Славянская, Россия | 11,99 | Илецкая |
Мука пшеничная, кг | 85,0 | «Макфа», Россия | 36,0 | Липецк | 24,0 | Подгоренская, Россия | 25 | Воронеж, Россия |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 36,0 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 30,0 | «Осенний», Орел | 18,99 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 17,99 | «Столичный», Мценский хлебокомбинат |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 39,0 | Болховский хлебокомбинат | 34,0 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 20,99 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 17,79 | «Русский», Мценский хлебомбинат |
Рис шлифованный, кг | 118,75 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 111,25 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 87,48 | Ростов, Россия | 77,80 | Длиннозерный, «Орбита», Россия |
Пшено, кг | 53,75 | Элит Пак, Россия | 48,75 | Элит Пак, Россия | 40,11 | Воронеж, Россия | 46,86 | «Красная цена», Россия |
Крупа гречка-ядрица, кг | 88,89 | Элит Пак, Россия | 81,25 | Элит Пак, Россия | 53,11 | Воронеж, Россия | 53,32 | Цитадель, Курск |
Вермишель, кг | 175,0 | Щебекино, Россия | 59,0 | Элит-Пак | 37,48 | АО «Тандер», Россия | 89,98 | «Ладные», «Красная цена», Россия |
Картофель, кг | 20,0 | ЛПХ БЗПП | 16,99 | Тула | 21,49 | Россия | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 30,0 | Россия | 40,0 | ЛПХ БЗПП | 22,49 | Россия | 24,99 | Россия |
Лук репчатый, кг | 30,0 | Россия | 35,0 | ЛПХ БЗПП | 29,99 | Россия | 35,99 | Россия |
Морковь, кг | 55,0 | 21,99 | Россия | 24,99 | Россия | |||
Яблоки, кг | 100,0 | новый урожай, Россия, Орел | 65,0 | Белев, Россия | 79,99 | Московская область | 67,99 | новый урожай, Россия |
Главная » Без рубрики » Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 17 ноября 2023 года