Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый павильон, г. Болхов, ул. Ленина | Магазин БЗПП, г. Болхов, ул. Ленина, д. 18 | Магазин «Магнит», г. Болхов, ул. Ленина | Магазин «Пятерочка», г. Болхов, ул. Ленина, д. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 370,0 | «Слово мясника», Россия | 360,0 | Лопатка, ЛПХ | ||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженные, кг | 149,99 | «Свеженка», Россия | 159,99 | Удачная цена, Россия | ||||
Рыба мороженная неразделанная, кг | 95,0 | Путассу, Россия | 175,0 | Минтай, Россия | 115 | Путассу, Моя цена | 185,99 | Минтай, «Красная цена», Россия |
Масло сливочное, кг | 800,0 | Брянск | 787,50 | Болховский сыродельный завод, Болхов | 605,0 | Брянск, Россия | 857,0 | Молочная станция, Россия |
Масло подсолнечное, л | 140,0 | Слобода | 111,0 | Добавкин, Россия | 89,29 | Миладора | 109,00 | Станичное солнце |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, л | 68,0 | Добрая буренка | 78 | Вкуснотеево | 49,39 | «Болховский сыродельный завод, Россия | 45,10 | Богдаша |
Яйца куриные, 10 шт. | 143,0 | Сорт 1, Орел | 141,0 | ИП Шинаков, Орел | 121 | Деревенька | 112 | Липецк, Россия |
Сахар-песок, кг | 70,0 | Залегощь | 77,0 | Отрадинский | 57,99 | Воронеж, Россия | 56,99 | Курск, Россия |
Чай черный байховый, кг | 1800,00 | «Лисма», Россия | 730 | «Лисма», Россия | 251,96 | АО «Тандер», Россия | 539,90 | «Крепкие традиции», Россия |
Соль поваренная пищевая, кг | 35,0 | Россия | 22,0 | Славянка, Россия | 11,69 | Славянская, Россия | 11,49 | Руссоль |
Мука пшеничная, кг | 65,0 | «Макфа», Россия | 36,0 | Липецк | 49,99 | Макфа, Россия | 46,99 | Селяночка, Россия |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 36,0 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 30,0 | «Осенний», Орел | 18,99 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 17,49 | «Столичный», Мценский хлебокомбинат |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 39,0 | Болховский хлебокомбинат | 34,0 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 20,99 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 17,49 | «Русский», Мценский хлебомбинат |
Рис шлифованный, кг | 95 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 111,25 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 65,48 | Ростов, Россия | 77,80 | Красная цена, Россия |
Пшено, кг | 50 | Элит Пак, Россия | 48,75 | Элит Пак, Россия | 38,79 | Воронеж, Россия | 35,86 | «Красная цена», Россия |
Крупа гречка-ядрица, кг | 88,89 | Элит Пак, Россия | 81,25 | Элит Пак, Россия | 48,80 | Воронеж, Россия | 43,39 | Цитадель, Курск |
Вермишель, кг | 70,0 | Щебекино, Россия | 59,0 | Элит-Пак | 37,48 | АО «Тандер», Россия | 89,98 | «Ладные», «Красная цена», Россия |
Картофель, кг | 20,0 | ЛПХ БЗПП | 19,59 | Тула | 19,49 | Россия | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 30,0 | Россия | 48,0 | ЛПХ БЗПП | 30,99 | Россия | 30,99 | Россия |
Лук репчатый, кг | 35,0 | Россия | 40,0 | ЛПХ БЗПП | 34,99 | Россия | 33,49 | Россия |
Морковь, кг | 52,0 | 26,99 | Россия | 26,99 | Россия | |||
Яблоки, кг | 110,0 | новый урожай, Россия, Орел | 78,0 | Белев, Россия | 115,99 | Московская область | 79,49 | Сезонное, Россия |
Главная » Без рубрики » Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 12 января 2024 года