Перечень социально значимых товаров, единица измерения | Торговый павильон, г. Болхов, ул. Ленина | Магазин БЗПП, г. Болхов, ул. Ленина, д. 18 | Магазин «Магнит», г. Болхов, ул. Ленина | Магазин «Пятерочка», г. Болхов, ул. Ленина, д. | ||||
цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | цена | наименование товара и производителя | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 430,0 | «Слово мясника», Россия | 359,0 | Лопатка, ЛПХ | ||||
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | ||||||||
Куры охлажденные и мороженные, кг | 184,29 | «Свеженка», Россия | 193,99 | «Свеженка», Россия | ||||
Рыба мороженная неразделанная, кг | 175,0 | Минтай, Россия | 175,0 | Минтай, Россия | 159-99 | Минтай, Моя цена | 185,99 | «Красная цена», Россия |
Масло сливочное, кг | 690,0 | Курск | 787,50 | Болховский сыродельный завод, Болхов | 611,86 | Щедрая буренушка, Россия | 458,28 | «Красная цена», Россия |
Масло подсолнечное, л | 128,0 | «Россиянка», Россия | 105,0 | Добавкин, Россия | 98,99 | «Злато», Россия | 109,90 | Слобода, Россия |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности, л | 76,0 | «Славянские традиции» | 82,22 | «Моя славита», Беларусь | 51,66 | «Болховский сыродельный завод, Россия | 61,10 | «Болховский сыродельный завод, Россия |
Яйца куриные, 10 шт. | 95,0 | Сорт 1, Россия | 92,0 | ИП Шинаков, Орел | 79,99 | 1 сорт, Брянск | 77,99 | 1 сорт, «Красная цена», Россия |
Сахар-песок, кг | 100,0 | Залегощь | 83,0 | Отрадинский | 65,29 | Воронеж, Россия | 65,99 | Курск, Россия |
Чай черный байховый, кг | 1800,00 | «Лисма», Россия | 763,33 | «Лисма», Россия | 251,96 | АО «Тандер», Россия | 1599,90 | «Лисма», Россия |
Соль поваренная пищевая, кг | 30,0 | Россия | 19,0 | Илецкая, Россия | 12,99 | Илецкая, Россия | 10,99 | Илецкая |
Мука пшеничная, кг | 65,0 | «Макфа», Россия | 42,50 | Лаврово, Орел | 24 | Подгоренская, Россия | 24 | Некрасовская, Россия |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 0,6 кг | 36,0 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 28,0 | «Осенний», Орел | 18,99 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 17,49 | «Столичный», Мценский хлебокомбинат |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, 0,35 кг | 39,0 | Болховский хлебокомбинат | 34,0 | «Осенний», Мценский хлебокомбинат | 18,99 | «Осенний», Болховский хлебокомбинат | 17,79 | «Русский», Мценский хлебомбинат |
Рис шлифованный, кг | 118,75 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 127,50 | Длиннозерный, Элит Пак, Россия | 83,74 | Длиннозерный, «Орбита», Россия | 98,74 | Длиннозерный, «Орбита», Россия |
Пшено, кг | 53,75 | Элит Пак, Россия | 48,75 | Элит Пак, Россия | 40,61 | Элит Пак, Россия | 46,86 | «Красная цена», Россия |
Крупа гречка-ядрица, кг | 88,89 | Элит Пак, Россия | 81,25 | Элит Пак, Россия | 55,24 | Элит Пак, Россия | 61,86 | Цитадель, Курск |
Вермишель, кг | 175,0 | Щебекино, Россия | 92,50 | Старооскольская, Старый Оскол | 37,48 | АО «Тандер», Россия | 89,98 | «Ладные», «Красная цена», Россия |
Картофель, кг | 20,0 | ЛПХ БЗПП | 16,99 | Тула | 20,49 | Россия | ||
Капуста белокочанная свежая, кг | 110,0 | Россия | 35,0 | ЛПХ БЗПП | 23,99 | Россия | 24,99 | Россия |
Лук репчатый, кг | 30,0 | Россия | 35,0 | ЛПХ БЗПП | 29,99 | Россия | 33,49 | Россия |
Морковь, кг | 22,99 | Россия | ||||||
Яблоки, кг | 90,0 | новый урожай, Россия, Орел | 65,0 | Белев, Россия | 74,99 | Московская область | 49,99 | новый урожай, Россия |
Главная » Без рубрики » Информация о минимальных розничных ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров по итогам мониторинга на 20 октября 2023 года